

相關文章
RELATED ARTICLES2023-06-14
2011-10-06
2013-10-15
2012-03-01
2020-08-06
2011-10-25
詳細介紹
摔落機,手機摔落機,摔落機規格:
【產品用途】
摔落機適用于行動(手機)、對講機、電子詞典、CD/MD/MP3等小型消費類電子制品及
零部件之自由落下試驗,從而了解產品受損情況及評估產品在跌落時所能受的耐沖擊強度,
從而改善產品質量。
摔落機產品特點】
1. 本機采用氣動結構,氣動收縮臂,加速度大于7g,保證貨物托架與包裝試件的自由分離,
實現包裝試件的自由跌落,沖擊振動小,穩定可靠,是真正完成面、棱、角跌落試驗
2. 進口緩沖配件,噪音特小
3. 自動復位、電控跌落及電動升降裝置,使用方便
4. 配備數顯高度顯示儀及采用譯碼器進行高度跟蹤,從而能精確地給出產品跌落高度,
與預設跌落高度誤差不超過2%或10mm。
5. 馬達故障保護、高低限制保護、緊急停止保護
6. 滿足標準:GB/T2423.8
摔落機【技術參數】
| 跌落高度范圍 | 300-1500mm |
| 高度顯示方式 | 數字式 |
| 跌落高度度誤差 | ±10 |
| 試件zui大重量 | 10kg |
| 承載面板尺寸 | 200X200X12(mm) |
| 沖擊面板尺寸 | 550X650X20(mm) |
| 試驗機外型尺寸 | 650X560X2150(mm) |
| 控制箱外型尺寸 | 350X350X1000(mm) |
| 高度調整 | 馬達傳動 |
| 跌落方式(氣動式) | 面、棱、角 |
| 氣壓 | 8kg |
| 凈重 | 70kg |
| 電源 | 220VAC±10% |
| 跌落高度范圍 | 300-1500mm |
| 高度顯示方式 | 數字式 |
| 跌落高度度誤差 | ±10 |
| 試件zui大重量 | 10kg |
| 承載面板尺寸 | 200X200X12(mm) |
| 沖擊面板尺寸 | 550X650X20(mm) |
| 試驗機外型尺寸 | 650X560X2150(mm) |
| 控制箱外型尺寸 | 350X350X1000(mm) |
| 高度調整 | 馬達傳動 |
| 跌落方式(氣動式) | 面、棱、角 |
| 氣壓 | 8kg |
| 凈重 | 70kg |
| 電源 | 220VAC±10% |
| | 300-1500mm |
| 高度顯示方式 | 數字式 |
| 跌落高度度誤差 | ±10 |
| 試件zui大重量 | 10kg |
| 承載面板尺寸 | 200X200X12(mm) |
| 沖擊面板尺寸 | 550X650X20(mm) |
| 試驗機外型尺寸 | 650X560X2150(mm) |
| 控制箱外型尺寸 | 350X350X1000(mm) |
| 高度調整 | 馬達傳動 |
| 跌落方式(氣動式) | 面、棱、角 |
| 氣壓 | 8kg |
| 凈重 | 70kg |
| 電源 | 220VAC±10% |
產品咨詢