





相關文章
RELATED ARTICLES2024-08-19
2016-11-09
2016-05-30
2016-03-10
2016-03-01
2015-01-15
詳細介紹

防砂塵老化環境試驗箱?產品用途:
防砂塵老化環境試驗箱適用于各種汽車零部件做防塵及耐塵試驗,測試零部件包含有車燈、儀表、電氣防塵套、轉向系統、門鎖等。
控制系統:
可編程控制器分別對除塵機、粉塵振動和總的試驗時間進行單獨或集體的時間控制。試驗時間上限為99小時59分。箱內風速可調(通過變頻器自動調節)
主要技術參數:
| 型號 | HD-E706 | ||
| 內箱尺寸(W*D*H) | 600*600*600mm | 800*800*800mm | 1000*1000*1000mm |
| 外箱尺寸(W*D*H) | 1100*900*1650mm | 1300*1100*1800 | 1500*1300*2000mm |
| 內箱材質 | 304不銹鋼 | ||
| 外箱材質 | 不銹鋼 | ||
| 控制器 | 采用可編程控制器(具備下述多種設定控制功能) | ||
| a.吹塵時間(停、吹)h/m/s 可調 | |||
| b.循環周期:任意可調 | |||
| c.預設試驗時間:0s~999h99m99s 任意可調 | |||
| d.通電:斷—通—斷 | |||
| 測試時間 | 0.1s~ 999小時可調節 | ||
| 箱內、管道內灰塵濃度 | 濃度為2kg/m3~ 4kg/m3,測試20次后更換 | ||
| 測試塵類型 | 滑石粉 | ||
| 真空系統 | 壓力計,空氣過濾器,氣壓調整器,真空泵,連接管 | ||
| 真空泵 | 0-30Kpa | ||
| 氣源壓力 | 0.5~0.8MPa | ||
| 氣流速度 | ≤2m/s | ||
| 門材料 | 鋼化玻璃 | ||
| 電源 | 單相, AC220V, 50/60HZ | ||






產品咨詢