

相關文章
RELATED ARTICLES2025-09-25
2025-08-17
2025-08-05
2014-12-18
2011-08-13
2013-02-28
詳細介紹
HD-617電子拉力檢測設備,電子拉力檢測設備廠家,電子拉力檢測設備價格詳細資料:
| 規 格 內容 | | |||
| zui大行程: 50kn(5000kg) | ||||
| | ||||
| ||||
| | ||||
| zui大空間: 420mm | ||||
| | ||||
| 速度范圍:0.5~500mm/min | ||||
| | ||||
| 力量分辨率: 1/100,000 | ||||
| | ||||
| 控制方式:計算機控制 | ||||
| | ||||
| 重量: 360kg | ||||
| | ||||
| | ||||
| 電 源: 單相,220V,10A | ||||
| | ||||
| 機臺尺寸: 90 x 60 x 195 (H)cm | ||||
產品咨詢